Teeny Trainingsregatta
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W1 | W2 | Total | Position |
| 1 | GER 70 | Hugo XL | Jakob Delling/Tobias Funck | WSF | 2 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 278 | Bastian Kurz/Nicolai Schulz | SSVL | 1 | 2 | 3,00 | 2 | |
| 3 | Ger 277 | Jonas Brinkhege/Ole Tantow | SSVL | 3 | 8/DNS | 11,00 | 3 | |
| 4T | GER 1 | Bo Tristan Bendixen/Arne Goris | WSF | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 4T | |
| 4T | GER 192 | Kassiopeia | Tobias Ansorg/Matthias Funck | WSF | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 4T |
| 4T | GER 350 | Malte Andree/Johannes Andree | SSC | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 4T | |
| 4T | GER 620 | Lena Burmeister/Laura Conradi | SSVL | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 4T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude