Schleiboot Optiliga| Pos. | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Total |
| 1 | 10420 | Simrad | Luke Willim | SSC | [16] | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,00 |
| 2 | 17 | Pödderkiste | Ove Hagge Ellhöft | SSC | 1 | 3 | [13] | 1 | 2 | 2 | 2 | [4] | 4 | 15,00 |
| 3 | 8370 | Findus | Philipp Huber | ASC | 3 | 4 | 5 | 3 | [11] | [20] | 4 | 3 | 2 | 24,00 |
| 4 | 23 | NOSPA | Lennard Bahlls | SSC | 4 | [8] | [19] | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 33,00 |
| 5 | 101 | Pinnswien | Anna Bella Rohweder | WSF | 2 | 2 | 3 | 5 | [24/DNF] | 4 | [13] | 9 | 8 | 33,00 |
| 6 | CO | Lotta | Ole Jansen | WSF | [10] | [12] | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 34,00 |
| 7 | 8217 | Speedy | Leonie Schönaich | WSGS | 8 | 6 | 2 | [14] | [12] | 5 | 7 | 6 | 3 | 37,00 |
| 8 | 14 | Schlumpf | Veit Felske | WSF | 9 | 9 | 10 | 7 | 3 | [21] | 11 | [20] | 14 | 63,00 |
| 9 | 9300 | TiriTomba | Florian Brodersen | WSGS | 13 | 11 | 6 | [21] | [15] | 7 | 5 | 13 | 10 | 65,00 |
| 10 | 7075 | Frederic Föh | ASC | 7 | 7 | 11 | 9 | [16] | 13 | 14 | [17] | 9 | 70,00 | |
| 11 | Phenos | Julchen | Anna Julia Freiberg | WSF | 5 | 13 | 8 | [19] | 8 | 11 | [18] | 15 | 13 | 73,00 |
| 12 | 9347 | Tummeltott | Jannik Bartsch | FSV | 12 | 14 | [16] | 10 | 7 | 12 | 10 | 14 | [16] | 79,00 |
| 13 | 9988 | Kleiner Filou | Maibrit Wiesner | FSV | [20/DNF] | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | [16] | 11 | 11 | 79,00 |
| 14 | 11654 | Lennart Lucas | ASC | [26/DNC] | [26/DNC] | 26/DNC | 11 | 10 | 14 | 6 | 7 | 7 | 81,00 | |
| 15 | 9 | Lea | Peer Flaig | WSF | [26/DNC] | [26/DNC] | 26/DNC | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 19 | 82,00 |
| 16 | 32 | Lini | Lina Schütze | WSF | 6 | 15 | 7 | [24/DNS] | 14 | 15 | 15 | [16] | 12 | 84,00 |
| 17 | 7755 | Titanic | Miriam Ansorg | FSV | 11 | 5 | 9 | 15 | 17 | 16 | [19] | 12 | [18] | 85,00 |
| 18 | 2877 | Kleines Chaos | Henrik Wiesner | FSV | 15 | [18] | 14 | 16 | 6 | [19] | 12 | 10 | 17 | 90,00 |
| 19 | 3547 | Lysann | Tjorge Friese | WSGS | [20/DNF] | 19 | 17 | [20] | 19 | 17 | 17 | 18 | 15 | 122,00 |
| 20 | 9386 | Fips | Moritz Dahm | HSVS | 14 | 16 | 15 | 17 | [21] | [22] | 21 | 19 | 21 | 123,00 |
| 21 | 151 | HeDuDa | Harka Schüller | WSGS | [20/DNF] | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | [21] | 20 | 131,00 |
| 22 | 46 | Blauer Stern | Sophie Händle | FSV | [26/DNC] | [26/DNC] | 26/DNC | 13 | 18 | 9 | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 144,00 |
| 23 | 131 | Hörntje | Julius v. Forstner | HSVS | [26/DNC] | [26/DNC] | 26/DNC | 22 | 22 | 23 | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 171,00 |
| 24T | 707 | Gustav v.Schiller | ASC | [26/DNC] | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 182,00T | |
| 24T | 7696 | Georg v.Schiller | ASC | [26/DNC] | [26/DNC] | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 182,00T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude