Schleiboot Optiliga( Teilnehmer=44) OLS-GOLD | OLS-SILBER
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W9 | W10 | W11 | Total | Position |
| 1 | 1111 | Lütti | Finn Schröter | SSC | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | 4 | Sanne Sonnenschein | Lasse Prager | WSCW | 4 | 2 | 2 | 8,00 | 2 |
| 3 | 11943 | Fräulein Bö | Johan v. Forstner | HSVS | 2 | 9 | 4 | 15,00 | 3 |
| 4 | 7079 | Leon Kirchberg | ASC | 5 | 7 | 3 | 15,00 | 4 | |
| 5 | 6335 | Fienpuup | Finn Friese | HSVS | 3 | 8 | 5 | 16,00 | 5 |
| 6 | G | Columbia 3 | Karl Koch | FSV | 6 | 3 | 7 | 16,00 | 6 |
| 7 | 12282 | Sunny | Finn Lübke | WSCW | 11 | 6 | 6 | 23,00 | 7 |
| 8 | 9198 | ratzfatz | Dennis Pardun | WSF | 8 | 5 | 11 | 24,00 | 8 |
| 9 | 8012 | Ernie | Mats Ehmsen | WSCW | 9 | 4 | 12 | 25,00 | 9 |
| 10 | 1114 | Hippo | Lennart Hohmann | WSF | 10 | 10 | 8 | 28,00 | 10 |
| 11 | 9955 | Need for Speed | Sebastian Tietzsch | WSF | 7 | 12 | 13 | 32,00 | 11 |
| 12 | III | Robby | Lena Mannes | WSCW | 12 | 14 | 9 | 35,00 | 12 |
| 13 | 15 | Poldy | Julian Retzlaff | WSCW | 13 | 13 | 10 | 36,00 | 13 |
| 14 | 2 | Flotter Olli | Paul Gosch | WSCW | 15 | 15 | 14 | 44,00 | 14 |
| 15 | 11830 | Karlchen | Niklas Denker | WSCW | 14 | 11 | 20/DNC | 45,00 | 15 |
| 16T | I | Kaffee Trine | Gregor Binko | WSCW | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 60,00T | 16T |
| 16T | II | Flotter Olli | Timm Ole Siegfried | WSCW | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 60,00T | 16T |
| 16T | 12 | No risk no fun | Nik Willim | SSC | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 60,00T | 16T |
| 16T | 10044 | Waikiki | Philipp Händle | FSV | 20/DNC | 20/DNC | 20/DNC | 60,00T | 16T |
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W9 | W10 | W11 | Total | Position |
| 1 | 10420 | Simrad | Luke Willim | SSC | 1 | 2 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | 23 | NOSPA | Lennard Bahlls | SSC | 3 | 1 | 5 | 9,00 | 2 |
| 3 | 8370 | Findus | Philipp Huber | ASC | 4 | 3 | 2 | 9,00 | 3 |
| 4 | 17 | Pödderkiste | Ove Hagge Ellhöft | SSC | 2 | 4 | 4 | 10,00 | 4 |
| 5 | 8217 | Speedy | Leonie Schönaich | WSGS | 7 | 6 | 3 | 16,00 | 5 |
| 6 | CO | Lotta | Ole Jansen | WSF | 9 | 5 | 6 | 20,00 | 6 |
| 7 | 11654 | Lennart Lucas | ASC | 6 | 7 | 7 | 20,00 | 7 | |
| 8 | 9300 | TiriTomba | Florian Brodersen | WSGS | 5 | 13 | 10 | 28,00 | 8 |
| 9 | 101 | Pinnswien | Anna Bella Rohweder | WSF | 13 | 9 | 8 | 30,00 | 9 |
| 10 | 9 | Lea | Peer Flaig | WSF | 8 | 8 | 19 | 35,00 | 10 |
| 11 | 9988 | Kleiner Filou | Maibrit Wiesner | FSV | 16 | 11 | 11 | 38,00 | 11 |
| 12 | 2877 | Kleines Chaos | Henrik Wiesner | FSV | 12 | 10 | 17 | 39,00 | 12 |
| 13 | 7075 | Frederic Föh | ASC | 14 | 17 | 9 | 40,00 | 13 | |
| 14 | 9347 | Tummeltott | Jannik Bartsch | FSV | 10 | 14 | 16 | 40,00 | 14 |
| 15 | 32 | Lini | Lina Schütze | WSF | 15 | 16 | 12 | 43,00 | 15 |
| 16 | 14 | Schlumpf | Veit Felske | WSF | 11 | 20 | 14 | 45,00 | 16 |
| 17 | Phenos | Julchen | Anna Julia Freiberg | WSF | 18 | 15 | 13 | 46,00 | 17 |
| 18 | 7755 | Titanic | Miriam Ansorg | FSV | 19 | 12 | 18 | 49,00 | 18 |
| 19 | 3547 | Lysann | Tjorge Friese | WSGS | 17 | 18 | 15 | 50,00 | 19 |
| 20 | 9386 | Fips | Moritz Dahm | HSVS | 21 | 19 | 21 | 61,00 | 20 |
| 21 | 151 | HeDuDa | Harka Schüller | WSGS | 20 | 21 | 20 | 61,00 | 21 |
| 22T | 46 | Blauer Stern | Sophie Händle | FSV | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 78,00T | 22T |
| 22T | 131 | Hörntje | Julius v. Forstner | HSVS | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 78,00T | 22T |
| 22T | 707 | Gustav v.Schiller | ASC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 78,00T | 22T | |
| 22T | 7696 | Georg v.Schiller | ASC | 26/DNC | 26/DNC | 26/DNC | 78,00T | 22T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude