Schleiboot Optiliga Fahrdorf
( Teilnehmer=45) OLS-GOLD | OLS-SILBER
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W6 | W7 | W8 | Total | Position |
| 1 | 12 | No risk no fun | Nik Willim | SSC | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | G | Columbia 3 | Karl Koch | FSV | 4 | 2 | 2 | 8,00 | 2 |
| 3 | GER 10044 | Waikiki | Philipp Händle | FSV | 6 | 3 | 3 | 12,00 | 3 |
| 4 | G 7079 | Leon Kirchberg | ASC | 7 | 4 | 4 | 15,00 | 4 | |
| 5 | GER 11943 | Fräulein Bö | Johan v. Forstner | HSVS | 5 | 5 | 7 | 17,00 | 5 |
| 6 | 1111 | Lütti | Finn Schröter | SSC | 2 | 10 | 9 | 21,00 | 6 |
| 7 | X | Sanne Sonnenschein | Lasse Prager | WSCW | 3 | 15 | 5 | 23,00 | 7 |
| 8 | 1114 | Hippo | Lennart Hohmann | WSF | 10 | 8 | 6 | 24,00 | 8 |
| 9 | 6335 | Fienpuup | Finn Friese | HSVS | 9 | 7 | 8 | 24,00 | 9 |
| 10 | GER 9198 | ratzfatz | Dennis Pardun | WSF | 8 | 6 | 12 | 26,00 | 10 |
| 11 | 4 | Ernie | Mats Ehmsen | WSCW | 11 | 11 | 11 | 33,00 | 11 |
| 12 | GER 9955 | Need for Speed | Sebastian Tietzsch | WSF | 13 | 9 | 13 | 35,00 | 12 |
| 13 | II | Großer Eike | Timm Ole Siegfried | WSCW | 14 | 13 | 10 | 37,00 | 13 |
| 14 | GER 11830 | Karlchen | Niklas Denker | WSCW | 15 | 12 | 14 | 41,00 | 14 |
| 15 | GER 12282 | Sunny | Finn Lübke | WSCW | 12 | 16 | 16 | 44,00 | 15 |
| 16 | I | Kaffee Trine | Gregor Binko | WSCW | 16 | 14 | 15 | 45,00 | 16 |
| 17 | III | Robby | Lena Mannes | WSCW | 17 | 17 | 18/DNF | 52,00 | 17 |
| 18 | 15 | Poldy | Julian Retzlaff | WSCW | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 57,00 | 18 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W6 | W7 | W8 | Total | Position |
| 1 | 17 | Pödderkiste | Ove Hagge Ellhöft | SSC | 1 | 2 | 2 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER 10420 | Simrad | Luke Willim | SSC | 4 | 1 | 1 | 6,00 | 2 |
| 3 | CO | Ole Jansen | WSF | 2 | 5 | 3 | 10,00 | 3 | |
| 4 | 23 | NOSPA | Lennard Bahlls | SSC | 8 | 4 | 8 | 20,00 | 4 |
| 5 | 9 | Lea | Peer Flaig | WSF | 6 | 9 | 6 | 21,00 | 5 |
| 6 | 9347 | Tummeltott | Jannik Bartsch | FSV | 10 | 7 | 12 | 29,00 | 6 |
| 7 | 14 | Schlumpf | Veit Felske | WSF | 7 | 3 | 21 | 31,00 | 7 |
| 8 | 8217 | Speedy | Leonie Schönaich | WSGS | 14 | 12 | 5 | 31,00 | 8 |
| 9 | G 101 | Pinnswien | Anna Bella Rohweder | WSF | 5 | 24/DNF | 4 | 33,00 | 9 |
| 10 | 8370 | Findus | Philipp Huber | ASC | 3 | 11 | 20 | 34,00 | 10 |
| 11 | G 6711 | Lennart Lucas | ASC | 11 | 10 | 14 | 35,00 | 11 | |
| 12 | 9988 | Kleiner Filou | Maibrit Wiesner | FSV | 12 | 13 | 10 | 35,00 | 12 |
| 13 | Phenos | Julchen | Anna Julia Freiberg | WSF | 19 | 8 | 11 | 38,00 | 13 |
| 14 | G 7075 | Frederic Föh | ASC | 9 | 16 | 13 | 38,00 | 14 | |
| 15 | 46 | Blauer Stern | Sophie Händle | FSV | 13 | 18 | 9 | 40,00 | 15 |
| 16 | 2877 | Kleines Chaos | Henrik Wiesner | FSV | 16 | 6 | 19 | 41,00 | 16 |
| 17 | 151 | Heduda | Florian Brodersen | WSGS | 21 | 15 | 7 | 43,00 | 17 |
| 18 | G 7755 | Titanic | Miriam Ansorg | FSV | 15 | 17 | 16 | 48,00 | 18 |
| 19 | 32 | Lini | Lina Schütze | WSF | 24/DNS | 14 | 15 | 53,00 | 19 |
| 20 | 3547 | Lysann | Tjorge Friese | WSGS | 20 | 19 | 17 | 56,00 | 20 |
| 21 | rotes Segel | BoogieWoogie | Harka Schüller | WSGS | 18 | 20 | 18 | 56,00 | 21 |
| 22 | GER 9386 | Fips | Moritz Dahm | HSVS | 17 | 21 | 22 | 60,00 | 22 |
| 23 | 131 | Hörntje | Julius v. Forstner | HSVS | 22 | 22 | 23 | 67,00 | 23 |
| 24T | 2 | Flotter Olli | Paul Gosch | WSCW | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 84,00T | 24T |
| 24T | G 707 | Gustav v.Schiller | ASC | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 84,00T | 24T | |
| 24T | G 7696 | Georg v.Schiller | ASC | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 84,00T | 24T | |
| 24T | GER 11660 | Benjamin Jacobs | SSVL | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 84,00T | 24T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude