Schleiboot Optiliga 2 / Schleswig
( Teilnehmer=49) OLS-GOLD | OLS-SILBER | Teeny
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
| 1 | 12 | No risk no fun | Nik Willim | SSC | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | II | Großer Eike | Timm Ole Siegfried | WSCW | 4 | 2 | 3 | 9,00 | 2 |
| 3 | G | Columbia 3 | Karl Koch | FSV | 3 | 3 | 5 | 11,00 | 3 |
| 4 | GER 11830 | Karlchen | Niklas Denker | WSCW | 5 | 7 | 2 | 14,00 | 4 |
| 5 | GER 9955 | Need for Speed | Sebastian Tietzsch | WSF | 2 | 4 | 13 | 19,00 | 5 |
| 6 | X | Sanne Sonnenschein | Lasse Prager | WSCW | 11 | 5 | 4 | 20,00 | 6 |
| 7 | G 7079 | Leon Kirchberg | ASC | 7 | 8 | 8 | 23,00 | 7 | |
| 8 | III | Robby | Lena Mannes | WSCW | 8 | 10 | 6 | 24,00 | 8 |
| 9 | GER 11943 | Fräulein Bö | Johan v. Forstner | HSVS | 6 | 11 | 9 | 26,00 | 9 |
| 10 | 6335 | Fienpuup | Finn Friese | HSVS | 9 | 6 | 14 | 29,00 | 10 |
| 11 | 15 | Poldy | Julian Retzlaff | WSCW | 10 | 9 | 10 | 29,00 | 11 |
| 12 | GER 9198 | ratzfatz | Dennis Pardun | WSF | 13 | 12 | 7 | 32,00 | 12 |
| 13 | 4 | Ernie | Mats Ehmsen | WSCW | 12 | 13 | 11 | 36,00 | 13 |
| 14 | 1114 | Hippo | Lennart Hohmann | WSF | 14 | 14 | 12 | 40,00 | 14 |
| 15 | 1111 | Lütti | Finn Schröter | SSC | 15 | 15 | 16 | 46,00 | 15 |
| 16 | GER 12282 | Sunny | Finn Lübke | WSCW | 16 | 17/OCS | 15 | 48,00 | 16 |
| 17 | I | Kaffee Trine | Gregor Binko | WSCW | 18/DNC | 18/DNC | 18/DNC | 54,00 | 17 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
| 1 | G 101 | Pinnswien | Anna Bella Rohweder | WSF | 2 | 2 | 3 | 7,00 | 1 |
| 2 | G 607 | Seeschäumer | Philipp Huber | ASC | 3 | 4 | 5 | 12,00 | 2 |
| 3 | 8217 | Speedy | Leonie Schönaich | WSGS | 8 | 6 | 2 | 16,00 | 3 |
| 4 | 17 | Pödderkiste | Ove Hagge Ellhöft | SSC | 1 | 3 | 13 | 17,00 | 4 |
| 5 | GER 10420 | Simrad | Luke Willim | SSC | 16 | 1 | 1 | 18,00 | 5 |
| 6 | G 7755 | Miriam Ansorg | FSV | 11 | 5 | 9 | 25,00 | 6 | |
| 7 | G 7075 | Frederic Föh | ASC | 7 | 7 | 11 | 25,00 | 7 | |
| 8 | CO | Lotta | Ole Jansen | WSF | 10 | 12 | 4 | 26,00 | 8 |
| 9 | Phenos | Julchen | Anna Julia Freiberg | WSF | 5 | 13 | 8 | 26,00 | 9 |
| 10 | 32 | Lini | Lina Schütze | WSF | 6 | 15 | 7 | 28,00 | 10 |
| 11 | 14 | Schlumpf | Veit Felske | WSF | 9 | 9 | 10 | 28,00 | 11 |
| 12 | 151 | Heduda | Florian Brodersen | WSGS | 13 | 11 | 6 | 30,00 | 12 |
| 13 | 23 | NOSPA | Lennard Bahlls | SSC | 4 | 8 | 19 | 31,00 | 13 |
| 14 | 9988 | Kleiner Filou | Maibrit Wiesner | 20/DNF | 10 | 12 | 42,00 | 14 | |
| 15 | 9151 | haihappen | Jannik Bartsch | FSV | 12 | 14 | 16 | 42,00 | 15 |
| 16 | GER 9386 | Fips | Moritz Dahm | HSVS | 14 | 16 | 15 | 45,00 | 16 |
| 17 | 2877 | Kleines Chaos | Henrik Wiesner | 15 | 18 | 14 | 47,00 | 17 | |
| 18 | rotes Segel | BoogieWoogie | Harka Schüller | WSGS | 20/DNF | 17 | 18 | 55,00 | 18 |
| 19 | 3547 | Lysann | Tjorge Friese | WSGS | 20/DNF | 19 | 17 | 56,00 | 19 |
| 20T | 131 |
Hörntje | Julius v. Forstner | HSVS | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 81,00T | 20T |
| 20T | 2 | Flotter Olli | Paul Gosch | WSCW | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 81,00T | 20T |
| 20T | 9 | Lea | Peer Flaig | WSF | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 81,00T | 20T |
| 20T | G 707 | Gustav v.Schiller | ASC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 81,00T | 20T | |
| 20T | G 6711 | Lennart Lucas | ASC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 81,00T | 20T | |
| 20T | G 7696 | Georg v.Schiller | ASC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 81,00T | 20T | |
| 20T | GER 11660 | Benjamin Jacobs | SSVL | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 81,00T | 20T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
| 1 | Ger 70 | Hugo XL | Jakob Delling/Tobias Funck | WSF | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | 1 | Hai | Arne Goris/Bo Bendixen | WSF | 2 | 2 | 3 | 7,00 | 2 |
| 3 | Ger 350 | Malte Andree/Johannes Andree | SSC | 3 | 3 | 2 | 8,00 | 3 | |
| 4T | GER 192 | Tobias Ansorg/Matthias Funck | WSF | 7/DNC | 7/DNC | 7/DNC | 21,00T | 4T | |
| 4T | GER 278 | Bastian Kurz/Nicolai Schulz | SSVL | 7/DNC | 7/DNC | 7/DNC | 21,00T | 4T | |
| 4T | GER 620 | Lena Burmeister/Laura Conradi | SSVL | 7/DNC | 7/DNC | 7/DNC | 21,00T | 4T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude