Schleiboot Optiliga 1/08
( Teilnehmer=44) OLS-GOLD | OLS-SILBER
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W1 | W2 | Total | Position |
| 1 | 15 | Poldy | Julian Retzlaff | WSCW | 1 | 3 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 9198 | ratzfatz | Dennis Pardun | WSF | 5 | 1 | 6,00 | 2 |
| 3 | II | Großer Eike | Timm Ole Siegfried | WSCW | 4 | 2 | 6,00 | 3 |
| 4 | GER 11943 | Fräulein Bö | Johan v. Forstner | HSVS | 2 | 5 | 7,00 | 4 |
| 5 | 12 | No risk no fun | Nik Willim | SSC | 3 | 18/DNF | 21,00 | 5 |
| 6 | GER 9955 | Need for Speed | Sebastian Tietzsch | WSF | 18/DNF | 4 | 22,00 | 6 |
| 7 | G | Columbia 3 | Karl Koch | FSV | 6 | 18/DNS | 24,00 | 7 |
| 8 | 111 | Hippo | Lennart Hohmann | WSF | 7 | 18/DNF | 25,00 | 8 |
| 9T | I | Kaffee Trine | Gregor Binko | WSCW | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
| 9T | III | Robby | Lena Mannes | WSCW | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
| 9T | X | Sanne Sonnenschein | Lasse Prager | WSCW | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
| 9T | 4 | Ernie | Mats Ehmsen | WSCW | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
| 9T | 1111 | Lütti | Finn Schröter | SSC | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
| 9T | 6335 | Fienpuup | Finn Friese | HSVS | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
| 9T | G 7079 | Leon Kirchberg | ASC | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T | |
| 9T | GER 11830 | Karlchen | Niklas Denker | WSCW | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
| 9T | GER 12282 | Sunny | Finn Lübke | WSCW | 18/DNS | 18/DNS | 36,00T | 9T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | Total | Position |
| 1T | NOSPA | Markus Schmidt | SSC | 0,00T | 1T | |
| 1T | Lini | Lina Schütze | WSF | 0,00T | 1T | |
| 1T | Hörntje | Julius v. Forstner | HSVS | 0,00T | 1T | |
| 1T | CO | Ole Jansen | WSF | 0,00T | 1T | |
| 1T | Phenos | Julchen | Anna Julia Freiberg | WSF | 0,00T | 1T |
| 1T | 1 | Heduda | Harka Schüller | WSGS | 0,00T | 1T |
| 1T | 2 | Flotter Olli | Paul Gosch | WSCW | 0,00T | 1T |
| 1T | 9 | Lea | Peer Flaig | WSF | 0,00T | 1T |
| 1T | 14 | Schlumpf | Veit Felske | WSF | 0,00T | 1T |
| 1T | 17 | Pödderkiste | Ove Hagge Ellhöft | SSC | 0,00T | 1T |
| 1T | 23 | NOSPA | Lennard Bahlls | SSC | 0,00T | 1T |
| 1T | G 101 | Pinnswien | Anna Bella Rohweder | WSF | 0,00T | 1T |
| 1T | 151 | Heduda | Florian Brodersen | WSGS | 0,00T | 1T |
| 1T | G 607 | Seeschäumer | Philipp Huber | ASC | 0,00T | 1T |
| 1T | G 707 | Gustav v.Schiller | ASC | 0,00T | 1T | |
| 1T | 2877 | Kleines Chaos | Henrik Wiesner | 0,00T | 1T | |
| 1T | 3547 | Speedy | Tjorge Friese | WSGS | 0,00T | 1T |
| 1T | G 6711 | Lennart Lucas | ASC | 0,00T | 1T | |
| 1T | G 7075 | Frederic Föh | ASC | 0,00T | 1T | |
| 1T | G 7696 | Georg v.Schiller | ASC | 0,00T | 1T | |
| 1T | G 7755 | Miriam Ansorg | FSV | 0,00T | 1T | |
| 1T | 8217 | Speedy | Leonie Schönaich | WSGS | 0,00T | 1T |
| 1T | 9151 | haihappen | Jannik Bartsch | FSV | 0,00T | 1T |
| 1T | GER 9386 | Fips | Moritz Dahm | HSVS | 0,00T | 1T |
| 1T | 9988 | Kleiner Filou | Maibrit Wiesner | 0,00T | 1T | |
| 1T | GER 10420 | Simrad | Luke Willim | SSC | 0,00T | 1T |
| 1T | GER 11660 | Benjamin Jacobs | SSVL | 0,00T | 1T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude