Schleiboot Jollenliga 2008| Pos. | Segel | Skipper/Crew | Club | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | Total |
| 1 | 45396 | Yannek Flaig/Linus Budke | WSF | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 2 | 8,00 |
| 2 | 44653 | Sebastian Reinhardt/Jan H. Thieheuer | ASC | [8/DNS] | 8/DNS | 1 | 4/DNF | 1 | 3 | 1 | 18,00 |
| 3 | 45115 | Finn Regener/Henrik Hüttner | ASC | [8/DNS] | 8/DNS | 3 | 4/DNS | 3 | 2 | 3 | 23,00 |
| 4 | 33383 | Mira Wagner/Julie Pantel | ASC | [8/DNS] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 4 | 5 | 4 | 37,00 |
| 5 | 50730 | Christian Raup/Philipp Erichsen | ASC | [8/DNF] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 5 | 4 | 5 | 38,00 |
| 6T | 43003 | Martin Max/Leonard Weise | SSVL | [8/DNF] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 48,00T |
| 6T | 43139 | Hendrik Kessler/Theresa Gärtner | SSVL | [8/DNF] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 48,00T |
| Pos. | Segel | Skipper/Crew | Club | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | Total |
| 1 | 560 | Leon Kruse | WSF | [3] | 3 | 3/DNS | 3/DNS | 1 | 1 | 1 | 12,00 |
| 2 | 38 | Knud Schröter | SSC | 1 | 1 | 1 | 1 | [8/DNC] | 8/DNC | 8/DNC | 20,00 |
| 3 | 775 | Fabian Becker | SSVL | 2 | 2 | [8/DNC] | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 36,00 |
| 4T | 369 | Madeline Remstedt | WSCW | [8/DNF] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 48,00T |
| 4T | 774 | Levin v.d.Wense | SSVL | [8/DNS] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 48,00T |
| 4T | 937 | Lukas Mührke | SSVL | [8/DNS] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 48,00T |
| 4T | 1380 | Frederik Rimpf | SSVL | [8/DNS] | 8/DNS | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 8/DNC | 48,00T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude