Schleiboot Jollenliga 1/08
( Teilnehmer=14) 420er | Europe
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W1 | W2 | Total | Position |
| 1 | G 45396 | Yannek Flaig/Linus Budke | WSF | 1 | 1 | 2,00 | 1 | |
| 2T | G 33383 | Stella Mau/Christian Raub | ASC | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 2T | |
| 2T | G 43003 | Martin Max/Leonard Weise | SSVL | 8/DNF | 8/DNS | 16,00T | 2T | |
| 2T | G 43139 | Hendrik Kessler/Theresa Gärtner | SSVL | 8/DNF | 8/DNS | 16,00T | 2T | |
| 2T | G 44653 | Sebastian Reinhadt/Jan Hendrik Thieheuer | ASC | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 2T | |
| 2T | G 45115 | Finn Regener/Henrik Hüttner | ASC | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 2T | |
| 2T | G 50730 | Florian Föh/Martin Erichsen | ASC | 8/DNF | 8/DNS | 16,00T | 2T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
| Position | Segel | Boot | Skipper/Crew | Club | W1 | W2 | Total | Position |
| 1 | Den 38 | Knud Schröter | SSC | 1 | 1 | 2,00 | 1 | |
| 2 | G 775 | Fabian Becker | SSVL | 2 | 2 | 4,00 | 2 | |
| 3 | G 560 | Leon Kruse | WSF | 3 | 3 | 6,00 | 3 | |
| 4T | G 369 | Madeline Remstedt | WSCW | 8/DNF | 8/DNS | 16,00T | 4T | |
| 4T | G 774 | Levin v. d. Wense | SSVL | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 4T | |
| 4T | G 937 | Lukas Mührke | SSVL | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 4T | |
| 4T | G 1380 | Frederik Rimpf | SSVL | 8/DNS | 8/DNS | 16,00T | 4T |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude